Spirit CT800 Commercial Treadmill






Category: Cintas de correr
Cinta de correr comercial Spirit CT800
La cinta de correr comercial CT800 tiene fama de fiabilidad y buena relación calidad-precio, y se adapta a las necesidades de espacio y presupuesto. Con un peso de 360 lb y respaldada por una impresionante garantía, esta máquina es realmente robusta y está repleta de funciones premium que mantienen satisfechos a los clientes. El panel de control superior cuenta con un diseño sencillo e intuitivo con botones directos de velocidad e inclinación, múltiples opciones de almacenamiento para botellas de agua, teléfonos y otros accesorios, así como un ventilador integrado que ayuda a mantener frescos a los usuarios. Los sensores de pulso manuales ergonómicamente colocados permiten a los usuarios controlar fácilmente sus estadísticas vitales, mientras que una variedad de programas integrados permiten una personalización casi infinita del entrenamiento para adaptarse a una amplia gama de niveles de forma física.
Como en cualquier producto, la interfaz de usuario es de vital importancia. La electrónica de la CT800 está diseñada para ofrecer un funcionamiento sencillo e intuitivo. La consola cuenta con una pantalla grande y fácil de leer con una variedad de opciones de programas para usuarios de todos los niveles de forma física, un ventilador integrado para mantener frescos a los clientes y un puerto USB con múltiples opciones de bandejas de almacenamiento para ayudar a mantener cargados sus dispositivos. La incorporación de botones directos de velocidad e inclinación hace que todos los entrenamientos sean más eficientes y que los entrenamientos por intervalos sean muy sencillos.
ESPECIFICACIONES
| Consola: | 4 ventanas LED blancas, incluido perfil de programa, ventana de mensajes de 18 caracteres, ventana de velocidad, ventana de inclinación |
| Información de la consola: | Velocidad, inclinación, distancia, ritmo, calorías, METS, pulso, vatios, tiempo transcurrido, tiempo restante |
| Programas: | Manual, colinas, quema de grasa, cardio, intervalos, 2 de frecuencia cardíaca, personalizado, HIIT, 5K, 10K, pruebas de forma física (Gerkin, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, Guardia Costera, PEB) |
| Frecuencia cardíaca: | Sensores de pulso manuales y receptor integrado (banda pectoral vendida por separado) |
| Botones de acceso directo: | Velocidad e inclinación |
| Velocidad: | 0,5 - 12 mph (incrementos de 0,1 mph) |
| Bluetooth: | Sí |
| Inclinación: | 0 - 15 (incrementos de 0,5) |
| Motor de transmisión: | Motor de CC de 4,0 HP con aislamiento de clase H |
| Controles en el manillar: | Sí |
| Alimentación: | CA 120 V / 20 A | CA 230 V / 15 A |
| Plataforma: | Grosor de la plataforma de carrera de 1" |
| Banda: | Superficie de carrera de 22" x 60" |
| Rodillos: | 3,0" delantero / 3,0" trasero |
| Amortiguación: | 6 amortiguadores distribuidos uniformemente por toda la unidad garantizan una experiencia cómoda |
| Pasamanos: | Pasamanos laterales recubiertos con montantes de acero (pasamanos laterales extendidos recubiertos opcionales) |
| Estructura: | Acero estructural de calidad comercial con pintura en polvo duradera, mástiles de consola de aluminio |
| Características exclusivas: | USB (para cargar dispositivos, ubicado en la parte inferior derecha de la consola), USB (para actualizaciones de software, ubicado en la parte trasera de la consola), CSAFE (para alimentación de TV externa), soporte para TV opcional, ventilador giratorio, bandeja para accesorios, portavasos, ruedas de transporte |
| Dimensiones: | Dimensión de instalación: 85" A x 35,8" An x 60,6" A | Dimensión de envío: 88,6" L x 37,7" An x 21,3" A |
| Peso del producto: | 383 lb |
| Peso máximo del usuario: | 450 lb |
GARANTÍA RESIDENCIAL
Garantía en EE. UU.| Estructura: |
De por vida |
| Motor: |
De por vida |
| Plataforma: |
De por vida |
| Piezas: | 10 años |
| Mano de obra: | 2 años |
GARANTÍA COMERCIAL
Garantía en EE. UU. (sin cuotas)
Las prisiones y centros penitenciarios están excluidos de la cobertura de la garantía.
| Estructura: |
De por vida |
| Motor: | 5 años |
| Plataforma: | 5 años |
| Piezas: | 5 años |
| Mano de obra: | 2 años |









